Copyright © 杭州科筑机械制造有限公司 地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园A座11楼1133室 Powered by MetInfo
| 项目名称 | 主要参数 |
| 外形尺寸 | 3300×1500×1800(mm) |
| 容积 | 1.3 m³ |
| 柴油机 | 常州产 15 马力 |
| 配套电瓶 | 12v 80Ah |
| 沥青泵 | 河北产 12 立方 普通型 |
| 发电机 | 重庆产 4 千瓦 220v |
| 后轮型号 | 650-16 |
| 导向轮规格 | 500-12 |
| 导热油泵 | 广东产 3立方/小时 |
| 燃烧器 | 利雅路40G10 |
| 柴油箱 | 40升 |
| 加热方式 | 燃烧器加热 |
| 控制阀 | 耐高温球阀 |
| 喷管提升 | 丝杆+手轮 |
| 洒布宽度 | 1.8米 |
| 喷嘴数量 | 10个 普通喷嘴 |
| 手喷杆 | 5米+2米 / 1支 |
| 具体配置调整不另行通知 |